Zadnja osvežitev:
Napoved osvežena: Ponedeljek, 11-Dec-2023 10:00 am | ||||||
|
%
Temperatura rosišča je °C
km/h smer
do km/h
mm
mm/h
mb
W/m2
UV indeks
µg/m3
Lokalne:
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
Danes | Včeraj | Normalno |
°C () | °C | °C |
°C () | °C | °C |
T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
pri Tolminki | gasilski stolp | |
Povprečno | km/h | km/h |
Sunki | km/h | km/h |
Najhitrejši | km/h  () |
interval | PM2.5 | PM10 |
24 h | µg/m3 | µg/m3 |
trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
Danes | Včeraj |
% () | % () |
% () | % () |
Čas zajema | |
Višina | cm |
Temperatura | °C |
Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
---|---|---|---|---|
Log pod Mangrtom | 1°C | Z 0 / 0 km/h | 0.2 mm | 11.12.2023 ob 14:20 |
Livek | 5°C | J 5 / 5 km/h | 0.0 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
Kobarid | 4°C | S 0 / 0 km/h | 0.5 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
Drežnica | 4°C | Z 3 / 4 km/h | 0.5 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
Grahovo ob Bači | 4°C | JZ 0 / 0 km/h | 0.3 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
Veternik | 5°C | S 5 / 8 km/h | 0.8 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
Kanal | 6°C | SV 0 / 3 km/h | 0.0 mm | 11.12.2023 ob 14:20 |
Deskle | 7°C | V 3 / 4 km/h | 0.0 mm | 11.12.2023 ob 14:20 |
Solkan | 9°C | SV 11 / 14 km/h | 0.0 mm | 11.12.2023 ob 14:19 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Sneg | Osveženo |
---|---|---|---|---|---|
Predel | 1.5°C | - / - km/h | 0.09 mm | 11 cm | 11.12.2023 14:10 |
Bovec | 2.6°C | S 4 / 7 km/h | 0.1 mm | - cm | 11.12.2023 14:00 |
Breginj | 4.9°C | - / - km/h | 0.08 mm | 0 cm | 11.12.2023 14:10 |
Tolmin-Volče | 4.5°C | S 2 / 3 km/h | 0.08 mm | 0 cm | 11.12.2023 14:10 |
Nova Gorica | 9.1°C | Z 3 / 5 km/h | 0 mm | - cm | 11.12.2023 14:10 |
vir: ARSO (meteo.si)