| ta mesec | letos | od leta 2015 | |
|---|---|---|---|
| Najvišja temperatura | °C | °C () | °C () |
| Najnižja temperatura | °C | °C () | °C () |
| Najvišje rosišče | °C | °C () | °C () |
| Najnižje rosišče | °C | °C () | °C () |
| Najvišja vlažnost | % | % () | % () |
| Najnižja vlažnost | % | % () | % () |
| Najvišji zr. tlak | mb | mb () | mb () |
| Najnižji zr. tlak | mb | mb () | mb () |
| Največ padavin v 1 dnevu | mm | mm () | mm () |
| Najhitrejši sunek vetra | km/h | km/h () | km/h () |
| Najhitrejši povp. veter | km/h | km/h () | km/h () |
V grafih so prikazane povprečne vrednosti temperature zraka (2 m) in mesečne količine padavin letos v primerjavi s povprečjem prejšnjih let (od leta 2015 naprej).
Izberi leto