Zadnja osvežitev:
Napoved osvežena: Torek, 01-Jul-2025 05:00 am | ||||||
|
%
Temperatura rosišča je °C
km/h smer
do km/h
mm
mm/h
mb
W/m2
UV indeks
µg/m3
Lokalne:
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
Danes | Včeraj | Normalno |
°C () | °C | °C |
°C () | °C | °C |
T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
pri Tolminki | gasilski stolp | |
Povprečno | km/h | km/h |
Sunki | km/h | km/h |
Najhitrejši | km/h  () |
interval | PM2.5 | PM10 |
24 h | µg/m3 | µg/m3 |
trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
Danes | Včeraj |
% () | % () |
% () | % () |
Čas zajema | |
Višina | cm |
Temperatura | °C |
Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
na površini: °C
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
---|---|---|---|---|
Log pod Mangrtom | 0°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 01.01.1970 ob 01:00 |
Srpenica | 23°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Livek | 22°C | SZ 11 / 13 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Kobarid | 26°C | V 13 / 18 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Drežnica | 24°C | J 1 / 2 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Dolenja Trebuša | 0°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 01.01.1970 ob 01:00 |
Veternik (900m) | 20°C | V 19 / 35 km/h | 0.2 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Šentviška Gora | 0°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 01.01.1970 ob 01:00 |
Deskle | 26°C | V 9 / 23 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:40 |
Lokovec | 18°C | SV 15 / 20 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Solkan | 28°C | S 19 / 29 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
Tolmin | 26°C | JV 8 / 19 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:45 |
Vodil vrh (1050m) | 20°C | V 8 / 9 km/h | 0.0 mm | 01.07.2025 ob 08:44 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
Postaja | Temp | Veter | Padavine | Sneg | Osveženo |
---|---|---|---|---|---|
Predel | 19.5°C | - / - km/h | 0 mm | - cm | 01.07.2025 8:30 |
Bovec | 22.4°C | 1 / 4 km/h | 0 mm | - cm | 01.07.2025 8:00 |
Kanin | 14°C | SV 6 / 11 km/h | 0 mm | 0 cm | 01.07.2025 8:30 |
Breginj | 23.6°C | - / - km/h | 0 mm | 0 cm | 01.07.2025 8:30 |
Tolmin-Volče | 26.3°C | JV 14 / 25 km/h | 0 mm | 0 cm | 01.07.2025 8:30 |
Nova Gorica | 26.4°C | SV 5 / 12 km/h | 0 mm | - cm | 01.07.2025 8:30 |
vir: ARSO (meteo.si)