# To uporabim za prikaz tabele spodaj
Zadnja osvežitev:
| Napoved osvežena: Torek, 17-Nov-2026 04:00 pm | ||||||
|
 Vlažnost
%
Temperatura rosišča je °C
 Veter
km/h smer
do km/h
 Padavine
mm
mm/h
 Zračni tlak
mb
 Sončno obsevanje
W/m2
UV indeks
 Kakovost zraka (PM10)
µg/m3
 Strele
Lokalne:
 Zemlja
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
 
Temperatura zraka| Danes | Včeraj | Normalno |
| °C () | °C | °C |
| °C () | °C | °C |
| T > 30 °C | T > 25 °C | T < 0 °C |
 
Veter| pri Tolminki | gasilski stolp | |
| Povprečno | km/h | km/h |
| Sunki | km/h | km/h |
| Najhitrejši | km/h  () |
 
Prašni delci| interval | PM2.5 | PM10 |
| 24 h | µg/m3 | µg/m3 |
| trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
| nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
 
Relativna vlažnost| Danes | Včeraj |
| % () | % () |
| % () | % () |
 
Reka Tolminka| Čas zajema | |
| Višina | cm |
| Temperatura | °C |
 
Padavine (0-24 h)| Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
| mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1 h: mm
Padavine zadnje 3 h: mm
Padavine zadnjih 6 h: mm
Padavine zadnjih 12 h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
 
Zemlja
na površini: °C
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2026)
Vlažnost tal v vrtu: %
 
Sonce
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
| Postaja | 🌡 Temp | 💨 Veter | 🌧 Padavine | ⏱ |
|---|---|---|---|---|
| Bovec | 7 °C | mirno | 5.2 mm | 18:00 |
| Srpenica | 8 °C | mirno | 11.9 mm | 18:00 |
| Kobarid | 8 °C | mirno | 10.2 mm | 18:00 |
| Čadrg | 8 °C | mirno | 12.7 mm | 18:00 |
| Vodil vrh | 6 °C | Z 14 / 18 km/h | 14.7 mm | 18:00 |
| Veternik | 6 °C | Z 6 / 10 km/h | 23.1 mm | 18:00 |
| Dolenja Trebuša | 9 °C | V 6 / 11 km/h | 13.9 mm | 18:00 |
| Ponikve | 8 °C | J 8 / 9 km/h | 4.0 mm | 17:59 |
| Deskle | 10 °C | S 4 / 4 km/h | 14.7 mm | 18:00 |
| Solkan | 10 °C | S 2 / 3 km/h | 10.2 mm | 18:00 |
| Tolmin | 9 °C | mirno | 11.2 mm | 18:00 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
| Postaja | 🌡 Temp | 💨 Veter | 🌧 Padavine | ❄ Sneg | ⏱ |
|---|---|---|---|---|---|
| Predel | 5.9 °C | - | 2.03 mm | 0 cm | 17:50 |
| Bovec | 7.1 °C | 🍃 mirno | 4.6 mm | - | 17:30 |
| Kanin | 0.8 °C | JZ 23 / 64 km/h | 4.21 mm | 0 cm | 17:20 |
| Breginj | 7.2 °C | - | 8.06 mm | 0 cm | 17:50 |
| Tolmin-Volče | 8.4 °C | V 6 / 11 km/h | 9.34 mm | 0 cm | 17:50 |
| Nova Gorica | 10 °C | S 3 / 5 km/h | 10.67 mm | - | 17:50 |
vir: ARSO (meteo.si)