Zadnja osvežitev:
| Napoved osvežena: Četrtek, 06-Nov-2025 10:00 pm | ||||||
|
 Vlažnost
%
Temperatura rosišča je °C
 Veter
km/h smer
do km/h
 Padavine
mm
mm/h
 Zračni tlak
mb
 Sončno obsevanje
W/m2
UV indeks
 Kakovost zraka (PM10)
µg/m3
 Strele
Lokalne:
 Zemlja
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
 
Temperatura zraka| Danes | Včeraj | Normalno |
| °C () | °C | °C |
| °C () | °C | °C |
| T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
 
Veter| pri Tolminki | gasilski stolp | |
| Povprečno | km/h | km/h |
| Sunki | km/h | km/h |
| Najhitrejši | km/h  () |
 
Prašni delci| interval | PM2.5 | PM10 |
| 24 h | µg/m3 | µg/m3 |
| trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
| nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
 
Relativna vlažnost| Danes | Včeraj |
| % () | % () |
| % () | % () |
 
Reka Tolminka| Čas zajema | |
| Višina | cm |
| Temperatura | °C |
 
Padavine (0-24h)| Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
| mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
 
Zemlja
na površini: °C
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
 
Sonce
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
| Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
|---|---|---|---|---|
| Srpenica | 1°C | SZ 2 / 3 km/h | 0.5 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Kobarid | 6°C | SV 14 / 19 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Čadrg | 6°C | V 0 / 2 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Vodil vrh (1050m) | 6°C | V 5 / 9 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:30 |
| Veternik (900m) | 5°C | V 22 / 35 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Šentviška Gora | 4°C | S 0 / 0 km/h | 0.3 mm | 06.11.2025 ob 22:30 |
| Dolenja Trebuša | 4°C | S 0 / 0 km/h | 0.2 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Deskle | 13°C | V 9 / 24 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:30 |
| Lokovec | 6°C | JV 15 / 32 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Solkan | 10°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:29 |
| Tolmin | 7°C | SZ 2 / 5 km/h | 0.0 mm | 06.11.2025 ob 22:30 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
| Postaja | Temp | Veter | Padavine | Sneg | Osveženo |
|---|---|---|---|---|---|
| Predel | 1.9°C | - / - km/h | 0 mm | 0 cm | 06.11.2025 22:20 |
| Kanin | 5.7°C | JZ 18 / 27 km/h | 0 mm | 13 cm | 06.11.2025 22:20 |
| Breginj | 3.6°C | - / - km/h | 0 mm | 0 cm | 06.11.2025 22:20 |
| Tolmin-Volče | 5.7°C | JV 4 / 7 km/h | 0 mm | 0 cm | 06.11.2025 22:20 |
| Nova Gorica | 7.5°C | V 4 / 7 km/h | 0 mm | - cm | 06.11.2025 22:20 |
vir: ARSO (meteo.si)