Zadnja osvežitev:
| Napoved osvežena: Torek, 23-Dec-2025 10:00 pm | ||||||
|
 Vlažnost
%
Temperatura rosišča je °C
 Veter
km/h smer
do km/h
 Padavine
mm
mm/h
 Zračni tlak
mb
 Sončno obsevanje
W/m2
UV indeks
 Kakovost zraka (PM10)
µg/m3
 Strele
Lokalne:
 Zemlja
°C
Vlažnost: %
Vzhod ob , zahod ob | Svetli del dneva
Vzhod ob , zahod ob | Lunina faza:
 
Temperatura zraka| Danes | Včeraj | Normalno |
| °C () | °C | °C |
| °C () | °C | °C |
| T > 30°C | T > 25°C | T < 0°C |
 
Veter| pri Tolminki | gasilski stolp | |
| Povprečno | km/h | km/h |
| Sunki | km/h | km/h |
| Najhitrejši | km/h  () |
 
Prašni delci| interval | PM2.5 | PM10 |
| 24 h | µg/m3 | µg/m3 |
| trenutno | µg/m3 | µg/m3 |
| nowcast | µg/m3 | µg/m3 |
 
Relativna vlažnost| Danes | Včeraj |
| % () | % () |
| % () | % () |
 
Reka Tolminka| Čas zajema | |
| Višina | cm |
| Temperatura | °C |
 
Padavine (0-24h)| Danes | Včeraj | Mesec | Leto |
| mm | mm | mm | mm |
Padavine zadnjo 1h: mm
Padavine zadnje 3h: mm
Padavine zadnjih 6h: mm
Padavine zadnjih 12h: mm
Padavine v tem poslabšanju: mm
Zaporednih dni s padavinami:
Zaporednih dni brez padavin:
 
Zemlja
na površini: °C
globina 5 cm: °C
globina 30 cm: °C
Izhlapevanje danes/ta mesec: mm / mm
Vodna bilanca (+ je primanjkljaj): mm (od 1.3.2023)
Vlažnost tal v vrtu: %
 
Sonce
Trenutno: W/m2 ( % teoretičnega maksimuma)
Sončnih ur danes: h
Najmočnejše: W/m2 ()
Ocenjena sončna energija /m2 (dan/mesec/leto): //
AMATERSKE POSTAJE
| Postaja | Temp | Veter | Padavine | Osveženo |
|---|---|---|---|---|
| Srpenica | 3°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Kobarid | 5°C | SV 5 / 5 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Čadrg | 2°C | S 0 / 0 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Vodil vrh (1050m) | 1°C | SV 2 / 13 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 01:00 |
| Veternik (900m) | -0°C | V 37 / 58 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Šentviška Gora | 2°C | JZ 16 / 24 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Dolenja Trebuša | 6°C | Z 5 / 13 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Deskle | 8°C | S 22 / 36 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 01:00 |
| Lokovec | 1°C | V 16 / 18 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Solkan | 9°C | S 11 / 16 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 00:59 |
| Tolmin | 6°C | JV 10 / 24 km/h | 0.0 mm | 24.12.2025 ob 01:00 |
vir: Weather Underground
ARSO POSTAJE
| Postaja | Temp | Veter | Padavine | Sneg | Osveženo |
|---|---|---|---|---|---|
| Predel | -3.2°C | - / - km/h | 0 mm | 0 cm | 24.12.2025 0:40 |
| Bovec | 2°C | 1 / 3 km/h | 0 mm | - cm | 24.12.2025 0:30 |
| Kanin | -2.8°C | V 9 / 13 km/h | 0 mm | 74 cm | 24.12.2025 0:40 |
| Breginj | 2.3°C | - / - km/h | 0 mm | 0 cm | 24.12.2025 0:40 |
| Tolmin-Volče | 6.3°C | JV 20 / 43 km/h | 0.25 mm | 0 cm | 24.12.2025 0:40 |
| Nova Gorica | 7.4°C | J 7 / 11 km/h | 0 mm | - cm | 24.12.2025 0:50 |
vir: ARSO (meteo.si)